商務熱線:022-58855388

技術熱線:022-58855330
工程經驗首頁 > 工程經驗> 焦化行業 > 洗苯塔業績

洗苯塔業績

2023-03-02 返回列表
序號 廠 家 名 稱 設計日期 焦炭能力 塔 徑 內件型式 設計型式
萬噸/年 mm
1 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 2017.04 60 4400 填料 設計
2 伊春市和信達化工產品經銷有限公司 2017.02 40 3400 填料 設計
3 孝義市鵬飛實業有限公司 2016.2   5800 填料 設計
4 孝義市金暉煤焦有限公司 2016.03 105 5200 填料 設計
5 遷安九江煤炭儲運有限公司 2015.9 160 6600 填料 設計
6 淄博寶塔焦化股份有限公司 2015.7 40 2800 填料 設計
7 孝義市鵬飛實業有限公司 2015.2 125 5500 填料 設計
8 孝義市華盛鵬飛貿易有限公司 2015.12 125 5500 填料 設計
9 徐州東興能源有限公司 2015.12 120 5600 填料 設計
10 唐山東方煉焦制氣有限公司 2014.8 150 5800 填料 設計
11 河南利源燃氣有限公司 2014.7 110 5200 填料 設計
12 雞東北方焦化有限責任公司 2014.7 60 3400 填料 設計
13 山東濰焦集團薛城能源有限公司 2014.5 120 5500 填料 設計
14 徐州東興能源有限公司 2014.2 120 5600 填料 設計
15 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 2013.9 120 5500 填料 設計
16 江蘇沂州煤焦化有限公司 2013.7 120 5000 填料 設計
17 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 2013.6 130 5200 填料 改造
18 百色皓??萍佳邪l有限公司 2013.3 30 2400 填料 設計
19 牡丹江億豐城市煤氣有限責任公司 2013.1 60 3400 填料 設計
20 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 2013.1 130 5400 填料 設計
21 遷安宏奧工貿有限公司 2012.7 60 4000 填料 設計
22 北京首鋼國際工程技術有限公司 2012.2 130 5200 填料 設計
23 唐山榮義煉焦制氣有限公司 2011.7 60 3400 填料 設計
24 鄒平福明焦化有限公司 2011.6 60 3400 填料 設計
25 唐山北陽洗煤焦化有限公司 2011.4 130 5400 填料 設計
26 寧夏宇光能源 2011.1 118 4800 填料 設計
27 寧夏宇光能源實業有限公司 2011.10 120 4800 填料 設計
28 唐山國義煉焦制氣有限公司 2010.9 118 5400 填料 設計
29 唐山寶利源煉焦有限公司 2010.11 170 5500 填料 設計
30 山西鶴翔煤化工有限公司 2009.4 60 3400 填料 設計
31 山東金能煤炭氣化有限公司 2008.6 60 3000 填料 設計
32 唐山國義特種鋼鐵有限公司 2008.3 66 4000 填料 設計
33 山西交口旺莊生鐵有限公司 2008.11 130 4600 填料 設計
34 玉田縣古玉煤焦化有限公司 2008.11 130 5400 填料 設計
35 萍鄉弘源煤化工有限公司 2008.1 60 3600 填料 設計
36 唐山寶利源煉焦有限公司 2007.6 60 3400 填料 設計
37 濰坊振興焦化有限公司 2007.5 60 3400 填料 設計
38 臨汾順泰實業有限公司 2007.3 100 4000 填料 設計
39 唐山灤宏煉焦制氣廠 2007.3 35 3000 填料 設計
40 唐山藍海焦化集團 2007.3 60 3470 填料 設計
41 云維集團 2007.2 200 5500 填料 設計
42 山東金能煤炭氣化有限公司 2007.11 100 4000 填料 設計
43 徐州環宇焦化有限公司 2007.1 60 3400 填料 設計
44 重慶金蜂焦化有限公司 2006.9 16 1800 填料 設計
45 唐山匯源焦化 2006.8 35 2600 填料 設計
46 潞安環能焦化有限公司 2006.8 150 5600 填料 設計
47 山西焦化集團公司 2006.7 130 4600 填料 設計
48 山西興旺煤化有限公司 2006.5 70 3400 填料 設計
49 唐山新興焦化 2006.4 80 3600 填料 設計
50 唐山春興煉焦制氣廠 2006.4 35 2800 填料 設計
51 山西雪浪恒通焦化廠 2006.11 22 2200 填料 設計
52 唐山天成煉焦制氣有限公司 2005.4 60 3400 填料 設計
53 唐山灤宏煉焦制氣廠 2005.2 35 3000 填料 設計

上一篇:洗氨塔業績

下一篇: 蒸氨塔業績



聯系我們

版權所有 2019 ? 天津市創舉科技股份有限公司 站點地圖

黄色网站软件app在线观看免费